ショートステイの利用料金
短期入所者(ショートステイ)の方へ
1.制度的に必要な経費
要介護度 | 単位数 | 単位数(7日) | 1割負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 684単位 | 4,788単位 | 5,052円 |
要介護2 | 751単位 | 5,257単位 | 5,547円 |
要介護3 | 824単位 | 5,768単位 | 6,086円 |
要介護4 | 892単位 | 6,244単位 | 6,588円 |
要介護5 | 959単位 | 6,713単位 | 7,083円 |
送迎(往復) | 184単位 | 368単位 | 389円 |
(注)あきる野市は5級地に該当し、1単位=10円55銭です。
他に機能訓練体制加算(12単位)・サービス提供体制加算Ⅲ(6単位)・看護体制加算Ⅰ(4単位)・看護体制加算Ⅰ(8単位)・夜勤職員配置加算(18単位)等の加算があります。
要介護度 | 単位数 | 単位数(7日) | 1割負担 |
---|---|---|---|
要支援 | 514単位 | 3,598単位 | 3,796円 |
要支援2 | 638単位 | 4,466単位 | 4,712円 |
送迎(往復) | 184単位 | 368単位 | 389円 |
(注)あきる野市は5級地に該当し、1単位=10円55銭です。
他に機能訓練体制加算(12単位)・サービス提供体制加算Ⅲ加算(6単位)があります。
負担区分 | 日額 | 週(7日)額 |
---|---|---|
第1段階 | 300円 | 2,100円 |
第2段階 | 390円 | 2,730円 |
第3段階 | 650円 | 4,550円 |
第4段階 | 1,392円 | 9,744円 |
(注)なお、低所得者対策としての軽減措置該当者についての自己負担は上記のとおりです。
負担区分 | 日額 | 週(7日)額 |
---|---|---|
第1段階 | 820円 | 5,740円 |
第2段階 | 820円 | 5,740円 |
第3段階 | 1,310円 | 9,170円 |
第4段階 | 2,130円 | 14,910円 |
(注)なお、低所得者対策としての軽減措置該当者についての自己負担は上記のとおりです。
※負担区分についてはこちらをクリック
2.その他料金
(ご本人・ご家族の希望により提供するサービスに係る料金です)
おやつ代 | 70円 |
---|---|
理美容代 | 実費(毎月業者の出張サービスがあります) |
送迎費 | 近隣地区以外は別途料金5,000円を申し受けます。 |
その他 | 上記のほか、趣味活動の費用・買物サービスの費用等は実費となります。 |
★利用料(例)★
摘要 | 金額 | 該当金額を記入 |
---|---|---|
施設サービス費 | 6,086円 | 円 |
食費 | 9,744円 | 円 |
滞在費 | 14,910円 | 円 |
円 | 円 | |
円 | 円 | |
合計 | 17,621円 | 円 |
※このページを印刷しておおよその費用の計算にご利用ください。